LES BOITES ANTIQUES : FORDOMATIC - CRUISOMATIC - MERCOMATIC - LINCOLNMATIC - FMX . | ||||||||||||
A été utilisée dans énormément de voitures Ford entre 1951 et 1958 , mais aussi Mercury et Lincoln . Pendant 3 mois en 1953 elle à été utilisée dans des cadillac (quand la fabrique de boite hydramatic de Livonia dans le michigan brula). Elle fut aussi utilisée dans les Checker, certains trucks dodge et International. Elle a un carter fonte ou aluminium selon les applications. On les différencies par la longueur du carter (length of case) : courte (small : Ford-o-matic) , moyenne (medium : Merc-o-matic) et longue (large : Lincoln-matic) . | ||||||||||||
CODE D'IDENTIFICATION 1/4 | ||||||||||||
CODE D'IDENTIFICATION 2/4 | ||||||||||||
CODE D'IDENTIFICATION 3/4 | ||||||||||||
CODE D'IDENTIFICATION 4/4 | ||||||||||||
Le tuyau arriére est la ligne de retour du refroidissement . La boite est réglable : Bande centrale = 1/4 du trajet du servo (piston) / Arriére = 1 et 1/2 tours . Les rapports de boite sont : 2.40:1 en 1ére / 1.47:1 en 2nd / 1.00:1 en 3éme / 2.00:1 en marche arriére . |
||||||||||||
1-FORD-O-MATIC ( CARTER COURT ): | ||||||||||||
2-MERC-O-MATIC (CARTER MOYEN): | ||||||||||||
3-LINCOLN-MATIC ( FORD-O-MATIC CARTER LONG ): | ||||||||||||
4-FMX : | ||||||||||||
5-CRUISOMATIC : | ||||||||||||